1.sciencell细胞为研究界提供各种高质量的人正常细胞。ScienCell总部设在美国加利福尼亚州圣地亚哥,公司成立于1999年。十多年的发展历程给您质量保证.
2.sciencell细胞有着极高的文献引用率。
3.科研采购小气病一发作,科研后果让你更纠结100倍。
ScienCell 研究实验室(ScienCell)是一家生物技术公司,其使命是实验和治疗用细胞和细胞相关产品的研究和发展。 ScienCell提供各种细胞,细胞培养基和试剂,培养基添加因子,细胞来源的RNA,cDNA和蛋白质。Sciencell官方网站www.sciencellonline.com,以确保您选择正规代理公司产品。
人脑微血管内皮细胞 | HBMEC | 1000 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 | |
| 2 | 人脑血管平滑肌细胞 | HBVSMC | 1100 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 3 | 人脑血管外膜成纤维细胞 | HBVAF | 1110 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 4 | 人脑血管周细胞 | HBVP | 1200 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 5 | 人脉络丝内皮细胞 | HCPEC | 1300 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 6 | 人脉络丝表皮细胞 | HCPEpiC | 1310 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 7 | 人脉络丝成纤维细胞 | HCPF | 1320 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 8 | 人脑膜细胞 | HMC | 1400 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 9 | 人神经细胞 | HN | 1520 | 10×106 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 10 | 人小脑颗粒细胞 | HCGC | 1530 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 11 | 人海马趾神经细胞 | HN-h | 1540 | 1×106 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 12 | 人少突胶质前体细胞 | HOPC | 1600 | 贴壁生长 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 13 | 人少突胶质前体细胞 | HOPC-os | 1610 | 悬浮生长 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 14 | 人胶质细胞(少突细胞) | HO | 1620 | 1×106 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 15 | 人雪旺细胞 | HSC | 1700 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 16 | 人神经系统周边细胞 | HPNC | 1710 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 17 | 人星形胶质细胞 | HA | 1800 | 1×106 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 18 | 人小脑星形胶质细胞 | Hac | 1810 | 1×106 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 19 | 人脊髓星形胶质细胞 | HA-sp | 1820 | 1×106 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 20 | 人海马星形胶质细胞 | HA-h | 1830 | 1×106 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 21 | 人小神经胶质细胞 | HM | 1900 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 22 | 人表皮微血管内皮细胞 | HDMEC | 2000 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 23 | 人表皮淋巴内管皮细胞 | HDLEC | 2010 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 24 | 人表皮血管平滑肌细胞 | 2020 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 | |
| 25 | 人表皮角质细胞-新生儿 | HEK-n | 2100 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 26 | 人表皮角质细胞-成人 | HEK-a | 2110 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 27 | 人表皮黑色素细胞-浅色素 | HEM | 2200 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 28 | 人表皮黑色素细胞-中色素 | HEM | 2210 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 29 | 人表皮黑色素细胞-深色素 | HEM | 2220 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 30 | 人成纤维母细胞-胎儿 | HDF-f | 2300 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 31 | 人成纤维母细胞-新生儿 | HDF-n | 2310 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 32 | 人成纤维母细胞-成人 | HDF-a | 2320 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 33 | 人毛发干细胞 | HHDPC | 2400 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 34 | 人毛发基质细胞 | HHZMC | 2410 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 35 | 人毛囊外壳细胞 | HHorSC | 2420 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 36 | 人毛囊内壳细胞 | HHirSC | 2430 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 37 | 人毛囊角质细胞 | 2440 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 | |
| 38 | 人淋巴内皮细胞 | HLEC | 2500 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 39 | 人淋巴成纤维细胞 | HLF | 2530 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 40 | 人口腔角质细胞 | HOK | 2610 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 41 | 人齿龈成纤维细胞 | HGF | 2620 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 42 | 人齿根膜韧带成纤维细胞 | HPDLF | 2630 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 43 | 人食道上皮细胞 | HEEC | 2700 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 44 | 人食道平滑肌细胞 | HESMC | 2710 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 45 | 人胃平滑肌细胞 | 2810 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 | |
| 46 | 人肠微血管内皮细胞 | HIMEC | 2900 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 47 | 人肠平滑肌细胞 | HISMC | 2910 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 48 | 人结肠微血管内皮细胞 | 2930 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 | |
| 49 | 人结肠平滑肌细胞 | HCSMC | 2940 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 50 | 人肺微血管内皮细胞 | HPMEC | 3000 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 51 | 人肺动脉内皮细胞 | HPAEC | 3100 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 52 | 人肺动脉平滑肌细胞 | HPASMC | 3110 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 53 | 人肺动脉成纤维细胞 | HPAF | 3120 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 54 | 人肺泡上皮细胞 | HPAEpiC | 3200 | 1×106 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 55 | 人支气管上皮细胞 | HBEpiC | 3210 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 56 | 人气管上皮细胞 | HTEpiC | 3220 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 57 | 人小气管上皮细胞 | HSAEpiC | 3230 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 58 | 人肺成纤维细胞 | HPF | 3300 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 59 | 人支气管平滑肌细胞 | HBSMC | 3400 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 60 | 人气管平滑肌细胞 | HTSMC | 3410 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 61 | 人支气管成纤维细胞 | 3420 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 | |
| 62 | 人骨骼肌细胞 | HSkMC | 3500 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 63 | 人骨骼肌星形细胞 | HSkMSC | 3510 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 64 | 人骨骼肌成肌细胞 | HSkMM | 3520 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 65 | 人肾上腺皮质细胞 | 3600 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 | |
| 66 | 人肾小球内皮细胞 | HRGEC | 4000 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 67 | 人肾小管上皮细胞 | HRPTEpiC | 4100 | sciencell细胞|拜力生物 | |
| 68 | 人肾皮质上皮细胞 | HRCEpiC | 4110 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 69 | 人肾脏上皮细胞 | HREpiC | 4120 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 70 | 人肾系膜细胞 | HRMC | 4200 | 1×106 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 71 | 人膀胱微血管内皮细胞 | 4300 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 | |
| 72 | 人膀胱平滑肌细胞 | HBdSMC | 4310 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 73 | 人尿道上皮细胞 | HUC | 4320 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 74 | 人膀胱基质成纤维细胞 | HBdSF | 4330 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 75 | 人前列腺微血管内皮细胞 | 4400 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 | |
| 76 | 人前列腺上皮细胞 | HPEpiC | 4410 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 77 | 人前列腺成纤维细胞 | HPrF | 4420 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 78 | 人前列腺平滑肌细胞 | HPSMC | 4430 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 79 | 人成骨细胞 | HCO | 4600 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 80 | 人滑膜细胞 | HS | 4700 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 81 | 人髓核细胞 | HNPC | 4800 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 82 | 人脊椎纤维环细胞 | 4810 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 | |
| 83 | 人肝窦内皮细胞 | HHSEC | 5000 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 84 | 人肝内胆管上皮细胞 | HIBEC | 5100 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 85 | 人肝细胞 | HH | 5200 | 1×106 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 86 | 人肝星形细胞 | HHSteC | 5300 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 87 | 人心脏微血管内皮细胞 | HCMEC | 6000 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 88 | 人冠状动脉内皮细胞 | HCAEC | 6020 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 89 | 人主动脉内皮细胞 | HAEC | 6100 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 90 | 人主动脉成纤维细胞 | 6120 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 | |
| 91 | 人主动脉平滑肌细胞 | HASMC | 6110 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 92 | 人心肌细胞 | HCM | 6200 | 1×106 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 93 | 成人心肌细胞 | HCMa | 6210 | 1×106 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 94 | 人心脏成纤维细胞 | HCF | 6300 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 95 | 成人心室成纤维细胞 | HCFav | 6310 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 96 | 成人心房成纤维细胞 | HCFaa | 6320 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 97 | 人角膜上皮细胞 | HcorF | 6510 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 98 | 人角膜细胞 | HcorF | 6520 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 99 | 人视网膜内皮细胞 | HREC | 6530 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 100 | 人视网膜色素上皮细胞 | HRPEpiC | 6540 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 101 | 人晶状体上皮细胞 | HLEpiC | 6550 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 102 | 人虹状体上皮细胞 | HIPEpiC | 6560 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 103 | 人结膜纤维原细胞 | HConF | 6570 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 104 | 人非色素睫状上皮细胞 | HNPCEpiC | 6580 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 105 | 人小梁网细胞 | HTMC | 6590 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 106 | 人结膜上皮细胞 | 6630 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 | |
| 107 | 人羊膜绒毛毛细血管细胞 | 7100 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 | |
| 108 | 人羊膜上皮细胞 | HAEpic | 7110 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 109 | 人胚胎绒毛细胞 | HAF | 7120 | 1×106 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 110 | 人绒毛间充质成纤维细胞 | HVT | 7130 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 111 | 人羊膜间充质基质细胞 | 7140 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 | |
| 112 | 人绒毛膜间充质成纤维细胞 | 7150 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 | |
| 113 | 人脂肪微血管内皮细胞 | 7200 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 | |
| 114 | 人脂肪细胞-内脏 | HPA-v | 7210 | 1×106 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 115 | 人脂肪细胞-皮下 | HPA-s | 7220 | 1×106 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 116 | 人卵巢微血管内皮细胞 | HOMEC | 7300 | 1×106 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 117 | 人卵巢微血管内皮细胞 | HOSEpiC | 7310 | 1×106 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 118 | 人卵巢成纤维细胞 | HOF | 7330 | 1×106 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 119 | 人骨髓间充质干细胞(骨髓) | HMSC-bm | 7500 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 120 | 人脂肪间充质干细胞(脂肪) | HMSC-ad | 7510 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 121 | 人肝间充质干细胞(肝) | HMSC-HE | 7520 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 122 | 人脐带间充质干细胞(脐带) | HUMSC | 7530 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 123 | 人肺间充质干细胞(肺) | HPMSC | 7540 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 124 | 人脊椎间充质干细胞 | 7550 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 | |
| 125 | 人乳腺微血管内皮细胞 | 7600 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 | |
| 126 | 人乳腺上皮细胞 | HMEpiC | 7610 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 127 | 人乳腺成纤维细胞 | HMEpiC | 7630 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 128 | 人脐静脉内皮细胞 | HVVEC | 8000 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 129 | 人脐带动脉内皮细胞 | HUAEC | 8010 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 130 | 人脐带静脉平滑肌细胞 | HUVSMC | 8020 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
| 131 | 人脐带静脉平滑肌细胞 | HUASMC | 8030 | 5×105 | sciencell细胞|拜力生物 |
http://www.lookbio.com/threestyle/lookbio/companynews/723910.html




